Здесь Вы можете ознакомиться с актуальной стоимостью медицинских услуг санатория (курорта) Краинка.
Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Водолечение | |
Ванна минеральная | 200 |
Ванна 4-х камерная минеральная | 200 |
Ванна 2-х камерная минеральная для рук | 150 |
Ванна 2-х камерная минеральная для ног | 150 |
Ванна жемчужная | 300 |
Ванна минеральная вихревая | 250 |
Ванна вихревая с серебром | 300 |
Ванна 4-х камерная с ионами серебра | 250 |
Ванна 2-х камерная для рук с ионами серебра | 200 |
Ванна 2-х камерная для ног с ионами серебра | 200 |
Ванна 4-хкамерная скипидарная | 250 |
Ванна 2-х камерная для рук скипидарная | 200 |
Ванна 2-х камерная для ног скипидарная | 200 |
Ванна минеральная ароматическая «Хвойная» | 250 |
Ванна минеральная ароматическая «Валериана» | 250 |
Ванна минеральная ароматическая «Валериана с бромом» | 250 |
Ванна минеральная ароматическая «Йодобромная» | 250 |
Ванна минеральная ветонизирующая «Каштан» | 250 |
Ванна 4-х камерная «Каштан» | 250 |
Ванна 2-х камерная для рук «Каштан» | 200 |
Ванна 2-х камерная для ног «Каштан» | 200 |
Ванна минеральная ароматическая «Лаванда» | 250 |
Ванна минеральная ароматическая «Мелисса» | 250 |
Ванна минеральная ароматическая «Противопростудная» | 280 |
Ванна минеральная ароматическая «Розмарин» | 250 |
Ванна минеральная ароматическая «Ромашка» | 250 |
Ванна минеральная серная | 400 |
Ванна 4-хкамерная серная | 250 |
Ванна 2-х камерная для рук серная | 200 |
Ванна 2-х камерная для ног серная | 200 |
Ванна минеральная ароматическая «Тонус мышц и суставов» | 280 |
Ванна 4-х камерная «Тонус мышц и суставов» | 250 |
Ванна 2-х камерная для рук «Тонус мышц и суставов» | 200 |
Ванна 2-х камерная для ног «Тонус мышц и суставов» | 200 |
Ванна минеральная ароматическая «Чувствительная кожа» | 250 |
Ванна минеральная ароматическая «Эвкалипт с ментолом» | 250 |
Ванна жемчужная с серебром | 420 |
Ванна контрастная | 374 |
Подводный массаж | 500 |
Дуоденальный дренаж | 400 |
Дуоденальное зондирование | 500 |
Влагалищное орошение | 350 |
Орошение кишечника | 350 |
Ванны углекислые | 350 |
Грязелечение | |
Комбинезон | 800 |
Позвоночник | 500 |
Шейно-грудной отдел | 400 |
Поясничный отдел | 350 |
Живот | 300 |
Т/бедр.суставы/трусы | 400 |
Кисти (перчатки) | 250 |
Стопы (носочки) | 250 |
Грязевые аппликации на верхние конечности (Рукава) | 400 |
Грязевые аппликации на нижние конечности (Сапоги) | 300 |
Грязевые аппликации на нижние конечности (Чулки) | 450 |
Грязевые аппликации на нижние конечности (Брюки) | 650 |
2 крупных сустава (плечевые, коленные, локтевые) | 300 |
4 крупных сустава (плечевые, коленные, локтевые) | 500 |
Электрогрязь | 300 |
Теплолечение /озокерит | |
2 сустава | 300 |
3 сустава и более | 400 |
Аппаратная физиотерапия | |
Амплипульс (смт) | 250 |
Дарсонвализация | 200 |
Диадинамические токи | 250 |
Магнитотерапия | 200 |
Магнитотерапия «Колибри» | 250 |
Ультразвук с гидрокортизоном | 200 |
Электросон | 200 |
Электрофорез | 250 |
ОКУФ | 150 |
УВЧ | 200 |
Лазерная терапия | 250 |
Прессотерапия (комбинезон — 45 мин) | 550 |
Прессотерапия (комбинезон — 30 мин) | 420 |
Прессотерапия (2 ноги — 30 мин) | 420 |
Прессотерапия (рука — 15 мин) | 310 |
Прессотерапия (рука — 30 мин) | 420 |
Прессотерапия (одна нога — 15 мин) | 310 |
Прессотерапия (одна нога — 30 мин) | 420 |
Массаж | |
1 единица | 220 |
1,5 единицы | 330 |
2,0 единицы | 440 |
2,5 единицы | 550 |
3 единицы | 660 |
Ингаляции | |
Ингаляция | 180 |
Ингаляция с использованием ингалятора Галонеб | 200 |
Разное | |
Рефлексотерапия (иглоукалывание) | 600 |
Инстилляция в мочевой пузырь | 500 |
ЛФК | 150 |
Механотерапия (тренажеры) | 200 |
Микроклизма с травами | 200 |
Очистительная клизма | 180 |
ЭКГ | 250 |
ФГС (фиброгастроскопия) | 1500 |
Тюбаж | 100 |
Инъекции внутримышечные | 150 |
Инъекции внутривенные | 200 |
Гинекологический массаж | 300 |
Тампон вагинальный лекарственный | 200 |
Урологический массаж | 300 |
Кедровая фитобочка | 350 |
Бассейн (одно посещение) в рамках санаторно-курортной путевки | 171 |
Бассейн (одно посещение) как платная услуга (с НДС) | 205 |
Бассейн (одно посещение) ребенком до 14-ти лет | 125 |
Бассейн абонемент 5 посещений как платная услуга для взрослого | 925 |
Бассейн абонемент 5 посещений как платная услуга для ребенка до 14-ти лет | 525 |
Диагностические мероприятия | |
Лабораторная диагностика | |
Забор венозной крови | 120 |
Клинические, биохимические, гормональные, ПЦР исследования и др. Актуальную стоимость уточняйте на момент назначения исследования Вашим лечащим врачом. | |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ желчный пузырь с определением функции | 1300 |
УЗИ мочевой пузырь с определением остатка мочи | 500 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ печень | 500 |
УЗИ поджелудочная железа | 500 |
УЗИ почки и надпочечники | 500 |
УЗИ предстательная железа | 500 |
УЗИ яички (органов мошонки) | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 550 |
УЗИ женских половых органов | 1000 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1000 |
УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости | 1500 |
Рентген | |
Зубные снимки | 300 |
Рентгенография почек обзорная | 380 |
Рентгенография брюшной полости | 400 |
Рентгенография грудной клетки в одной проекции | 500 |
рентгенография придаточных полостей носа | 350 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 300 |
Рентгенография височных костей | 300 |
Рентгенография позвоночника (шейный отдел) в трех проекциях | 600 |
Рентгенография позвоночника (грудной отдел) в двух проекциях | 600 |
Рентгенография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) в двух проекциях | 600 |
Рентгенография суставов | 500 |
Рентгенография кисти, стопы | 380 |
Рентгенография костей таза | 400 |
Рентгенография ключицы | 350 |
Рентгенография лопатки | 380 |
Прием врачей | |
прием врача первичный | 600 |
прием врача повторный | 400 |
консультация врача для посещения бассейна | 600 |
прием врача акушера-гинеколога | 900 |
прием врача-невролога | 900 |
прием врача-пульмонолога | 900 |
прием врача-рентгенолога | 900 |
прием врача-гастроэнтеролога | 900 |
прием врача-гатроэнтеролога — заведующего лечебно-диагностическим отделением | 1000 |
прием врача-кардиолога | 900 |
прием врача-уролога | 900 |
прием врача-эндокринолога | 900 |
прием врача-рефлексотерапевта | 900 |
Расшифровка ЭКГ | 300 |