Здесь Вы можете ознакомиться с актуальной стоимостью медицинских услуг санатория (курорта) Краинка.
Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Водолечение | |
Ванна минеральная | 230 |
Ванна 4-х камерная минеральная | 230 |
Ванна 2-х камерная минеральная | 170 |
Ванна жемчужная | 350 |
Ванна минеральная вихревая | 290 |
Ванна 4-х камерная минеральная с концентратом | 290 |
Ванна 2-х камерная минеральная с концентратом | 230 |
Ванна минеральная с концентратом | 290 |
Подводный массаж | 580 |
Дуоденальный массаж | 460 |
Дуоденальное зондирование | 580 |
Влагалищное орошение | 400 |
Орошение кишечника | 400 |
Ванны углекислые | 400 |
Грязелечение | |
Комбинезон | 920 |
Позвоночник (все отделы) | 580 |
Шейно-грудной отдел позвоночника | 460 |
Поясничный отдел | 400 |
Живот | 350 |
Тазобедренные суставы/трусы | 460 |
Кисти (перчатки) | 290 |
Стопы (носочки) | 290 |
«Чулки» | 520 |
«Сапоги» | 350 |
2 крупных сустава (плечевые, коленные, локтевые) | 350 |
4 крупных сустава (плечевые, коленные, локтевые) | 580 |
Электрогрязь | 350 |
Теплолечение /озокерит | |
2 сустава | 350 |
3 сустава и более | 460 |
Аппаратная физиотерапия | |
Амплипульс (смт) | 290 |
Дарсонвализация | 230 |
Диадинамические токи | 290 |
Магнитотерапия | 230 |
Магнитотерапия «Колибри» | 290 |
Ультразвук с гидрокортизоном | 230 |
Электросон | 230 |
Электрофорез | 290 |
ОКУФ | 170 |
УВЧ | 230 |
Лазерная терапия | 290 |
Прессотерапия (комбинезон) | 630 |
Прессотерапия (руки или ноги) | 480 |
Массаж | |
1 единица (10 минут) | 250 |
1,5 единицы (15 минут) | 380 |
2,0 единицы (20 минут) | 500 |
2,5 единицы (25 минут) | 630 |
3 единицы (30 минут) | 760 |
Ингаляции | |
Ингаляция | 200 |
Ингаляция с использованием ингалятора Галонеб | 230 |
Разное | |
Рефлексотерапия (иглоукалывание) | 690 |
ЛФК | 170 |
Механотерапия (тренажеры) | 230 |
Микроклизма с травами | 230 |
Очистительная клизма | 200 |
ЭКГ | 290 |
Тюбаж | 120 |
Инъекции внутримышечные | 170 |
Инъекции внутривенные | 230 |
Кедровая фитобочка | 400 |
Бассейн (одно посещение) как платная услуга (с НДС) | 250 |
Бассейн (одно посещение) ребенком до 14-ти лет | 200 |
Бассейн абонемент 5 посещений как платная услуга для взрослого | 1125 |
Бассейн абонемент 5 посещений как платная услуга для ребенка до 14-ти лет | 800 |
Диагностические мероприятия | |
Лабораторная диагностика | |
Клинические, биохимические, гормональные, ПЦР исследования и др. Актуальную стоимость уточняйте на момент назначения исследования Вашим лечащим врачом. | |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ желчный пузырь с определением функции | 1670 |
УЗИ мочевой пузырь с определением остатка мочи | 860 |
УЗИ желчного пузыря | 1150 |
УЗИ поджелудочная железа | 800 |
УЗИ почки и надпочечники | 800 |
УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа с ТРУЗИ | 1730 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 750 |
УЗИ гинекологическое (ТА+ТВ датчики) | 1150 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1150 |
УЗИ органов брюшной полости | 1730 |
УЗИ сосудов шеи | 1730 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 2880 |
УЗИ печени | 1150 | Рентген |
Зубные снимки | 350 |
Рентгенография грудной клетки в одной проекции | 580 |
Рентгенография придаточных полостей носа | 400 |
Рентгенография костей черепа | 350 |
Рентгенография ключицы | 400 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 690 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 690 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 690 |
Рентгенография суставов | 580 |
Рентгенография кисти, стопы | 440 |
Рентгенография костей таза | 460 |
Рентгенография костей верхней/нижней конечностей | 460 |
Рентгенография лопатки | 440 |
Прием врачей | |
прием врача первичный в рамках санаторно-курортной путевки | 690 |
прием врача повторный в рамках санаторно-курортной путевки | 460 |
консультация врача для посещения бассейна | 690 |
прием врача специалиста | 1040 |